产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 名称 | 适用场合 | |
铜 | 铝 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 直埋敷设在低下,电缆能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
型号 | 芯数 | 额定电压(kV) | ||||||||
铜 | 铝 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 |
8.7/10 8.7/15 |
12/20 | 18/20 18/30 |
21/35 | 26/35 | |
YJV YJY |
YJLV YJLY |
1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 |
YJLV22 YJLV23 |
1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV22、YJLV22 5芯 0.6/1KV5芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量 | |||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 252 | - | ≤7.41 | ā≤12.1 | 3.5 | 28 | - | 33 | - |
4 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 359 | - | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | 37 | - | 43 | - |
6 | 0.7 | 1.8 | 19.7 | 472 | - | ≤3.08 | ≤4.61 | 3.5 | 47 | - | 54 | - |
10 | 0.7 | 1.8 | 23.5 | 713 | 372 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | 64 | 49 | 71 | 55 |
16 | 0.7 | 1.8 | 26.0 | 1053 | 539 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | 84 | 82 | 92 | 90 |
25 | 0.9 | 1.9 | 31.0 | 1583 | 780 | ≤0.727 | ≤1.20 | 3.5 | 110 | 85 | 118 | 92 |
35 | 0.9 | 2.1 | 34.3 | 2134 | 1009 | ≤0.524 | ≤0.868 | 3.5 | 134 | 104 | 141 | 110 |
产品咨询
电话
微信扫一扫